5.15早盘:新一期股东降幅超过2%的名单(附股)

本次公布股东人数截止日,共有188家上市公司进行了股东人数的披露,其中超过100家的股东人数是减少的。更多信息关注华彬金融观察。

从行业分类看,筹码集中股中医药生物、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有13只、13只、12只个股上榜。

从个股来看,股东户数降幅最多的是*ST同达,截至5月10日最新股东户数为10904户,较4月30日下降19.85%,筹码集中以来该股累计下跌0.64%,累计换手率为14.81%,期间主力资金净流入2382.53万元。


【资料图】

其次是慈文传媒,截至5月10日最新股东户数为46388户,较4月30日下降19.47%,筹码集中以来该股累计下跌8.53%,累计换手率为80.02%,期间主力资金净流出5396.06万元。

从下降幅度看,本次降幅超过10%的有4家,降幅在2%以上的有41家,其余的降幅均在这个数值之下,下降幅度最小的罗牛山,仅仅下降了0.01%,几乎是和上期持平。

对于股东人数减少,筹码集中的个股来说,它的优缺点我们不止一次的说过,这里不再一一赘述,仅仅把个股附在后面,供读者参考研判。

附:最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业

600647 *ST同达 10904 -19.85 -0.64 综合

002343 慈文传媒 46388 -19.47 -8.53 传媒

301286 侨源股份 4815 -14.76 -5.62 基础化工

300167 ST迪威迅 16700 -13.47 -11.51 计算机

002946 新乳业 16047 -7.00 -2.78 食品饮料

300534 陇神戎发 32883 -6.07 -6.69 医药生物

603929 亚翔集成 18758 -5.64 -9.81 建筑装饰

301013 利和兴 13385 -5.60 -19.57 机械设备

300998 宁波方正 6065 -5.50 5.45 汽车

000686 东北证券 102232 -5.49 -0.26 非银金融

301235 华康医疗 9107 -5.07 4.27 医药生物

002956 西麦食品 17968 -4.89 4.40 食品饮料

003013 地铁设计 12462 -4.46 6.56 建筑装饰

002712 思美传媒 20380 -4.39 9.65 传媒

002150 通润装备 28006 -4.17 -2.92 机械设备

003002 壶化股份 8752 -4.09 -5.10 基础化工

001218 丽臣实业 16081 -4.03 3.21 基础化工

001301 尚太科技 27225 -4.02 -0.12 电力设备

301122 采纳股份 6239 -3.79 -1.81 医药生物

002357 富临运业 25813 -3.78 3.03 交通运输

601086 国芳集团 20796 -3.73 20.84 商贸零售

002986 宇新股份 8822 -3.67 -4.06 石油石化

600449 宁夏建材 29592 -3.57 -3.85 建筑材料

301258 富士莱 12735 -3.24 -4.97 医药生物

002552 宝鼎科技 13745 -3.20 1.97 机械设备

603090 宏盛股份 10478 -3.12 0.78 机械设备

002641 公元股份 34543 -3.11 0.96 建筑材料

688253 英诺特 7572 -3.07 -11.59 医药生物

301076 新瀚新材 9600 -3.03 0.31 基础化工

000793 华闻集团 78962 -2.95 11.58 传媒

301062 上海艾录 9949 -2.93 -3.93 轻工制造

300194 福安药业 42664 -2.73 -2.56 医药生物

002859 洁美科技 14323 -2.66 2.11 电子

002687 乔治白 19468 -2.61 5.41 纺织服饰

000635 英力特 30380 -2.60 1.11 基础化工

688687 凯因科技 7492 -2.59 -10.12 医药生物

002596 海南瑞泽 64061 -2.45 -6.53 建筑材料

301041 金百泽 12066 -2.40 -0.29 电子

002035 华帝股份 42631 -2.33 -2.68 家用电器

301092 争光股份 13029 -2.28 -1.25 基础化工

002932 明德生物 40793 -2.17 -6.38 医药生物

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

关键词: