6.7早盘:新一轮股东人数减少个股(附股)
新的周期,共有近五百家家公司公布了截至上个月底最新股东户数,相比之前各期,有五十五股股东户数连续减少三期以上,股东户数最多已连降二十期。也就是说筹码呈持续集中趋势。更多信息关注华彬金融观察。
关于股东人数,投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。
在这些股东人数减少的个股当中,兴业矿业最新股东户数为37714户,已连续减少20期,累计降幅为34.60%,阳光照明股东户数连降15期,最新户数为38739户,累计降幅8.07%。
(资料图片仅供参考)
股东户数连降股中,涨幅较高的有兴业矿业、戴维医疗、国芳集团等,分别上涨47.90%、36.33%、20.70%。
那么新一期股东人数减少的个股当中,谁又会成为执牛耳的那一个呢?
附股东户数连续下降股排行榜
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
688500 *ST慧辰 4539 -7.33 3 -13.38 -10.64
301013 利和兴 12256 -6.39 3 16.96 19.70
002705 新宝股份 33090 -5.72 6 3.46 4.70
300054 鼎龙股份 18000 -5.26 4 -12.34 -8.34
600862 中航高科 65650 -4.69 4 9.12 13.11
600647 *ST同达 9958 -4.23 8 -7.20 -7.28
002357 富临运业 24673 -3.93 3 7.01 9.74
000426 兴业矿业 37714 -3.42 20 47.90 41.43
002641 公元股份 31975 -3.22 3 6.17 8.91
301043 绿岛风 6994 -2.86 3 18.34 21.07
300314 戴维医疗 13600 -2.86 6 36.33 37.56
601086 国芳集团 19051 -2.65 5 20.70 23.20
002282 博深股份 25575 -2.63 7 -17.79 -17.71
002152 广电运通 84302 -2.04 4 0.23 4.23
000631 顺发恒业 30335 -1.93 3 -2.11 0.63
600449 宁夏建材 28060 -1.91 7 -10.77 -10.69
300167 ST迪威迅 16000 -1.84 3 -20.55 -17.81
002742 ST三圣 13609 -1.81 7 -35.54 -35.46
000635 英力特 29764 -1.79 4 -9.71 -5.71
002124 天邦食品 106181 -1.74 6 -24.66 -23.42
000980 众泰汽车 123000 -1.60 9 -36.60 -35.16
002448 中原内配 52605 -1.53 12 17.32 18.04
600261 阳光照明 38739 -1.28 15 15.36 10.73
002277 友阿股份 52983 -1.21 12 -13.87 -13.16
600488 津药药业 43227 -1.21 3 11.98 14.71
301307 美利信 35861 -1.18 3 4.93 7.67
002811 郑中设计 12108 -1.18 4 9.53 13.53
301220 亚香股份 5280 -1.11 4 -8.62 -4.62
002379 宏创控股 31255 -1.05 4 3.40 7.40
000159 国际实业 38262 -1.00 4 -1.15 2.85
002084 海鸥住工 35647 -0.92 6 -9.61 -8.38
002200 ST交投 7261 -0.91 3 -7.59 -4.86
603113 金能科技 40252 -0.87 5 -13.91 -11.40
000548 湖南投资 53708 -0.79 3 0.41 3.14
301227 森鹰窗业 10157 -0.77 3 2.04 4.78
600935 华塑股份 66189 -0.76 9 -17.51 -16.07
000713 丰乐种业 80686 -0.76 8 -1.66 -1.74
000831 中国稀土 174992 -0.62 4 -11.07 -7.08
600397 安源煤业 56047 -0.58 6 -3.40 -2.17
002162 悦心健康 67518 -0.57 3 -4.10 -1.36
000571 ST大洲 49008 -0.57 5 10.75 13.25
000895 双汇发展 278233 -0.50 3 -1.72 1.01
002163 海南发展 57819 -0.45 4 -7.44 -3.44
002480 新筑股份 37532 -0.44 3 -0.85 1.88
000791 甘肃能源 52571 -0.42 12 -0.39 0.32
000686 东北证券 98642 -0.42 4 -8.06 -4.06
603577 汇金通 15307 -0.36 3 0.42 3.15
002956 西麦食品 17508 -0.35 4 15.99 19.99
002500 山西证券 123660 -0.34 11 -0.51 0.35
002314 南山控股 55799 -0.29 9 -7.92 -6.49
001301 尚太科技 25484 -0.26 11 -12.54 -11.67
000510 新金路 40967 -0.21 7 -10.53 -10.45
000738 航发控制 62230 -0.18 4 1.55 5.54
002829 星网宇达 15197 -0.08 3 2.31 5.04
000554 泰山石油 40024 -0.05 4 0.18 4.17
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
关键词: