6.30早盘:最新一期筹码集中个股(附股) 世界快资讯
筹码集中对于一只股来说,意味着股东人数的减少,股东人数减少后的某一段时间,很多股票都爆发出了惊人的做多模式,那么这一期的筹码集中股会不会有机会呢?更多信息关注华彬金融观察。
在这一期筹码集中个股当中,兴业银锡、深圳能源两只股票的筹码连续超过20期集中,其中兴业银锡最新股东户数为36238户,已连续减少22期,累计降幅为37.16%,深圳能源股东户数连降20期,最新户数为142869户,累计降幅12.59%,股东户数连降期数较多的还有中原内配、甘肃能源、尚太科技等。
(资料图)
股东户数连降股中,医药生物、机械设备、电力设备等行业最为集中,分别有9只、7只、7只个股上榜。
相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有57只,占比64.04%,超额收益率较高的有兴业银锡、中兴通讯、美好医疗等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为38.48%、33.38%、26.04%。
附股东户数连续下降股排行榜
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
000063 中兴通讯 269893 -10.98 3 30.51 33.38
605098 行动教育 5886 -8.07 4 -3.15 0.76
002117 东港股份 36619 -7.15 6 -6.14 -0.86
301363 美好医疗 6611 -6.77 4 22.13 26.04
002600 领益智造 190541 -6.20 3 -0.60 2.27
301235 华康医疗 8407 -6.08 3 -8.95 -6.08
600647 *ST同达 9135 -6.01 10 4.35 5.61
002941 新疆交建 44634 -5.70 4 -34.09 -30.18
688581 安杰思 9534 -4.91 3 -5.31 -2.44
002808 ST恒久 31433 -4.66 3 1.84 4.71
000848 承德露露 58994 -4.49 3 -1.44 1.43
002705 新宝股份 30334 -4.35 8 4.96 7.51
688291 金橙子 5173 -4.27 3 -0.61 2.25
000919 金陵药业 41125 -4.17 10 -10.39 -9.13
002357 富临运业 23621 -3.92 5 4.78 8.81
000960 锡业股份 88752 -3.79 3 5.23 8.10
000892 欢瑞世纪 45138 -3.61 3 -1.34 1.53
605099 共创草坪 12033 -3.54 3 0.12 2.98
603929 亚翔集成 17638 -3.39 3 4.23 7.10
301338 凯格精机 8785 -3.34 3 13.12 15.99
002878 元隆雅图 21554 -3.18 3 4.67 7.54
300666 江丰电子 37280 -3.15 5 -11.56 -7.53
300427 *ST红相 19460 -2.93 4 10.55 14.46
300683 海特生物 9751 -2.84 3 5.20 8.07
002144 宏达高科 18285 -2.42 3 -2.19 0.68
301325 曼恩斯特 13930 -2.35 3 9.40 12.27
001260 坤泰股份 13669 -2.32 3 0.50 3.37
301108 洁雅股份 9771 -2.30 3 0.54 3.41
002487 大金重工 93453 -2.28 3 -9.70 -6.83
000631 顺发恒业 29536 -2.22 5 -6.81 -2.79
003035 南网能源 143541 -2.11 3 14.70 17.57
000791 甘肃能源 51092 -2.08 14 0.94 2.98
002314 南山控股 53922 -2.01 11 -9.56 -6.81
002019 亿帆医药 41596 -2.00 7 -3.17 0.63
002971 和远气体 11852 -1.98 4 -3.36 0.55
603058 永吉股份 12849 -1.62 4 -19.29 -15.38
688500 *ST慧辰 4339 -1.59 5 -19.37 -15.34
003023 彩虹集团 21196 -1.51 3 0.15 3.02
300530 领湃科技 5910 -1.45 3 -10.21 -7.35
002871 伟隆股份 9198 -1.41 4 20.22 24.13
002961 瑞达期货 16511 -1.37 4 -5.51 -1.60
002252 上海莱士 114391 -1.37 3 14.95 17.82
002379 宏创控股 30432 -1.31 6 1.21 6.49
000426 兴业银锡 36238 -1.24 22 43.53 38.48
002084 海鸥住工 35027 -1.18 8 -10.53 -7.98
600243 青海华鼎 29008 -1.01 3 2.86 5.72
002891 中宠股份 27466 -0.94 3 3.89 6.76
603978 深圳新星 16161 -0.94 3 -2.68 0.19
000046 *ST泛海 65905 -0.93 3 13.95 16.82
600862 中航高科 62018 -0.90 6 11.52 16.80
600397 安源煤业 55520 -0.90 8 2.04 4.59
002448 中原内配 51227 -0.90 14 21.86 23.90
688363 华熙生物 42215 -0.89 5 -10.51 -6.48
001301 尚太科技 24907 -0.88 13 -26.91 -24.72
603214 爱婴室 18377 -0.77 3 -10.28 -7.41
600449 宁夏建材 27687 -0.76 9 -8.22 -6.81
000713 丰乐种业 79713 -0.76 10 -3.00 -1.74
600488 津药药业 42897 -0.75 5 6.95 10.98
002363 隆基机械 38232 -0.71 3 4.35 7.22
002742 ST三圣 13407 -0.71 9 -21.90 -20.49
000895 双汇发展 275357 -0.68 5 -1.80 2.23
002426 胜利精密 104300 -0.67 4 -4.74 -0.83
002282 博深股份 25003 -0.64 9 -17.24 -15.83
300167 ST迪威迅 15600 -0.64 5 -23.29 -19.26
600935 华塑股份 65435 -0.54 11 -18.60 -15.85
000922 佳电股份 21630 -0.52 3 -2.50 0.37
002818 富森美 20704 -0.51 4 -3.32 0.59
002480 新筑股份 36786 -0.50 5 -2.13 1.90
000686 东北证券 97631 -0.49 6 -12.53 -7.26
000995 *ST皇台 26519 -0.41 4 -2.15 1.76
300137 先河环保 36093 -0.39 3 -5.27 -2.40
000554 泰山石油 39765 -0.39 6 -0.36 4.92
002353 杰瑞股份 50603 -0.37 3 2.13 5.00
002700 ST浩源 14557 -0.37 3 -2.17 0.69
002687 乔治白 18908 -0.34 3 -1.25 1.62
300066 三川智慧 28423 -0.33 3 1.36 4.23
000159 国际实业 38049 -0.31 6 -7.93 -2.65
600110 诺德股份 160521 -0.30 3 -5.09 -2.22
605567 春雪食品 16318 -0.29 3 -5.82 -2.95
002035 华帝股份 42405 -0.28 3 -1.22 1.65
002440 闰土股份 37841 -0.23 3 -0.57 2.30
000973 佛塑科技 69023 -0.21 3 -3.94 -1.08
300256 ST星星 33359 -0.20 4 5.48 9.39
000532 华金资本 34627 -0.14 3 -2.80 0.07
002500 山西证券 123199 -0.13 13 -3.77 -1.59
300301 *ST长方 26030 -0.09 4 0.00 3.91
603577 汇金通 15240 -0.05 5 4.42 8.45
000027 深圳能源 142869 -0.03 20 12.70 11.49
002163 海南发展 57550 -0.03 6 -10.89 -5.62
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
关键词: