8.6早盘:新一期股东连续下降名单(附股)
和之前每一个周期大约四十多只个股的筹码出现集中不同,这一次超过了80只个股出现了筹码集中的状态。更多信息关注华彬金融观察。
连降时间较长的有华塑股份、*ST同达等,华塑股份最新股东户数为64529户,已连续减少15期,累计降幅为6.21%,*ST同达股东户数连降14期,最新户数为8420户,累计降幅51.77%。
(相关资料图)
股东户数连降股中,累计涨幅较高的有金新农、卓胜微、耐普矿机等,分别上涨37.26%、29.13%、19.90%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有41只,占比50.62%,超额收益率较高的有金新农、卓胜微、耐普矿机等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为34.89%、29.22%、18.67%。
话不多数,奉上本期筹码集中股。
代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
002527 新时达 61576 -15.68 3 -13.68 -16.12
300818 耐普矿机 6565 -8.18 4 19.90 18.67
300124 汇川技术 57674 -7.25 4 11.11 9.87
002357 富临运业 20941 -6.83 9 16.08 17.37
300950 德固特 14483 -5.11 3 -6.75 -9.19
300595 欧普康视 73059 -4.82 5 14.37 12.85
301045 天禄科技 8076 -4.41 3 9.63 7.18
300860 锋尚文化 8820 -4.40 4 2.11 0.88
002162 悦心健康 67537 -4.24 3 2.00 -0.44
301363 美好医疗 6293 -4.13 3 -9.52 -11.97
002808 ST恒久 26638 -3.98 3 -15.62 -18.07
002998 优彩资源 19500 -3.94 4 17.66 16.43
002698 博实股份 18953 -3.77 3 8.83 6.38
300421 力星股份 18073 -3.08 3 -18.34 -20.79
002448 中原内配 49188 -3.03 3 4.43 1.98
605099 共创草坪 11012 -3.00 3 10.34 7.90
300491 通合科技 20853 -2.95 5 -16.64 -18.16
300987 川网传媒 16520 -2.94 4 -19.95 -21.18
301265 华新环保 27192 -2.82 5 1.17 -0.35
000686 东北证券 92527 -2.70 10 9.59 12.16
600397 安源煤业 52721 -2.70 3 12.07 9.62
000960 锡业股份 78988 -2.59 7 15.34 15.43
300578 会畅通讯 19000 -2.56 3 4.87 2.43
000728 国元证券 111240 -2.35 6 15.07 12.71
300632 光莆股份 16100 -2.33 3 -11.11 -13.56
000068 华控赛格 36460 -1.99 6 9.79 7.42
300488 恒锋工具 11698 -1.94 3 -11.49 -13.94
002800 ST天顺 11005 -1.75 6 6.02 3.65
605166 聚合顺 14655 -1.74 3 5.26 2.81
301290 东星医疗 13924 -1.74 6 -2.73 -5.10
300427 *ST红相 18845 -1.65 3 -0.75 -3.20
300824 北鼎股份 14988 -1.59 3 0.67 -1.78
002687 乔治白 18176 -1.51 7 4.62 4.71
301090 华润材料 30222 -1.47 3 -13.66 -16.11
000955 欣龙控股 40873 -1.45 3 11.37 8.92
002816 *ST和科 7238 -1.44 6 7.28 4.91
300667 必创科技 14414 -1.40 3 -13.61 -16.06
300615 欣天科技 15871 -1.30 4 -11.90 -13.14
600647 *ST同达 8420 -1.25 14 4.92 3.36
002548 金新农 38485 -1.24 6 37.26 34.89
003035 南网能源 133944 -1.21 3 -8.57 -11.02
000757 浩物股份 28388 -1.20 4 7.80 6.57
600243 青海华鼎 27451 -1.18 7 6.43 6.52
601137 博威合金 29763 -1.18 5 11.54 10.02
001282 三联锻造 19899 -1.16 6 -11.23 -13.60
002053 云南能投 30046 -1.03 4 7.29 6.05
300083 创世纪 81782 -1.03 3 -6.57 -9.01
000049 德赛电池 65717 -1.01 4 0.52 -0.72
300195 长荣股份 19818 -1.00 3 -0.48 -2.93
002084 海鸥住工 34301 -0.94 12 -2.97 -3.21
001332 锡装股份 10970 -0.91 4 1.19 -0.05
300057 万顺新材 39956 -0.89 3 -11.31 -13.76
002637 赞宇科技 16212 -0.85 3 6.69 4.24
003013 地铁设计 11117 -0.82 5 8.36 6.84
002252 上海莱士 107333 -0.79 7 12.94 13.04
300397 天和防务 49540 -0.70 4 -6.09 -7.33
603421 鼎信通讯 16878 -0.67 4 -4.54 -5.78
002598 山东章鼓 41534 -0.66 3 -8.62 -11.07
300289 利德曼 21677 -0.56 5 4.83 3.31
600935 华塑股份 64529 -0.56 15 -14.86 -14.89
000970 中科三环 124437 -0.55 3 -6.16 -8.61
603706 东方环宇 12474 -0.49 3 1.66 -0.79
300998 宁波方正 6590 -0.48 3 7.64 5.19
300168 万达信息 56955 -0.46 4 -26.36 -27.60
300782 卓胜微 54195 -0.46 7 29.13 29.22
002200 ST交投 7225 -0.45 5 1.53 0.02
002641 公元股份 27226 -0.38 5 8.56 7.04
002695 煌上煌 42511 -0.37 4 10.06 8.83
002871 伟隆股份 9211 -0.37 3 -9.24 -11.69
301206 三元生物 17132 -0.30 3 -11.12 -13.57
000554 泰山石油 37805 -0.29 10 3.91 6.48
603937 丽岛新材 14845 -0.27 5 12.66 11.14
000042 中洲控股 17178 -0.18 3 15.24 12.79
002164 宁波东力 45297 -0.17 3 -15.53 -17.98
603058 永吉股份 13048 -0.12 3 -6.46 -8.91
002946 新乳业 17139 -0.12 3 9.90 7.45
600261 阳光照明 37702 -0.11 5 4.56 3.04
000875 吉电股份 175237 -0.07 3 0.56 -1.89
688400 凌云光 18683 -0.06 4 -29.82 -31.06
300223 北京君正 73772 -0.03 6 -13.55 -15.92
301028 东亚机械 17867 -0.02 4 -6.38 -7.62
文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。
关键词: