8.28早盘:最新筹码集中股汇总(附股)

近期伴随着年报公布数量的增多,很多个股的筹码分布情况也被密集的披露出来,相比之前各期,本次有79股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。更多信息关注华彬金融观察。

股东户数连续下降个股中,甘肃能源最新股东户数为48526户,已连续减少20期,累计降幅为16.06%,华塑股份股东户数连降17期,最新户数为64371户,累计降幅6.44%。

市场表现方面,股东户数连降股中,累计涨幅较高的有杰瑞股份、卓胜微、华明装备等,分别上涨18.65%、17.19%、17.13%。


(相关资料图)

所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电子、电力设备等行业最为集中,分别有13只、12只、9只个股上榜。

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)

301076 新瀚新材 8600 -10.42 3 -0.58 2.18

002813 路畅科技 17080 -5.58 3 -1.66 1.10

002895 川恒股份 38539 -3.53 3 -25.13 -22.38

300223 北京君正 70528 -3.51 8 -23.26 -19.44

300691 联合光电 18240 -3.38 3 2.13 4.88

605098 行动教育 5275 -3.34 3 -8.40 -5.65

003013 地铁设计 10751 -3.24 5 -1.04 2.70

600862 中航高科 52764 -3.11 3 5.02 7.78

000728 国元证券 106384 -2.99 8 5.67 9.49

002270 华明装备 31230 -2.97 8 17.13 20.95

002222 福晶科技 64690 -2.71 4 -19.00 -15.21

002939 长城证券 79664 -2.48 3 6.78 9.53

001301 尚太科技 24569 -2.38 4 -1.56 2.24

000042 中洲控股 16100 -2.26 5 -0.40 3.34

002993 奥海科技 20657 -2.26 3 -11.26 -8.51

301226 祥明智能 10626 -2.19 3 -16.58 -13.83

300998 宁波方正 6324 -2.18 5 -2.63 1.11

300916 朗特智能 10708 -2.17 3 -18.55 -15.80

600449 宁夏建材 26471 -2.00 3 -11.00 -8.25

300763 锦浪科技 56780 -2.00 3 -23.36 -20.60

000810 创维数字 71039 -1.97 4 -11.13 -7.34

300036 超图软件 35300 -1.94 5 -9.24 -5.49

300602 飞荣达 22051 -1.83 3 -7.81 -5.05

002912 中新赛克 25466 -1.82 3 -10.07 -7.32

002353 杰瑞股份 41702 -1.82 9 18.65 24.78

000686 东北证券 88653 -1.81 12 3.45 11.91

301206 三元生物 16805 -1.77 5 -18.38 -14.63

603421 鼎信通讯 16268 -1.75 6 -4.06 0.82

300124 汇川技术 55032 -1.70 6 2.65 7.53

300057 万顺新材 39198 -1.65 5 -19.64 -15.90

300699 光威复材 55048 -1.65 4 -12.23 -8.44

002053 云南能投 29335 -1.57 6 3.51 8.39

601168 西部矿业 140179 -1.56 4 15.87 19.66

300340 科恒股份 26938 -1.54 4 -13.50 -9.71

603227 雪峰科技 34060 -1.44 3 -3.81 -1.06

000589 贵州轮胎 39119 -1.42 4 16.26 20.05

300987 川网传媒 16215 -1.42 6 -16.99 -12.11

300782 卓胜微 51001 -1.37 9 17.19 23.32

002237 恒邦股份 48394 -1.24 4 5.24 9.03

002980 华盛昌 14521 -1.20 4 -9.48 -5.68

600901 江苏金租 63859 -1.15 4 8.37 12.17

300679 电连技术 13075 -1.14 5 0.76 4.50

000895 双汇发展 264084 -1.13 3 5.60 8.36

002055 得润电子 53217 -1.11 4 -12.98 -9.19

300623 捷捷微电 68027 -1.03 4 -9.25 -5.46

002252 上海莱士 104130 -1.03 9 8.00 14.13

002922 伊戈尔 40873 -1.03 3 -16.32 -13.57

301090 华润材料 29465 -1.02 5 -17.97 -14.23

000635 英力特 30629 -0.96 4 -8.74 -4.95

605166 聚合顺 14511 -0.87 5 -3.11 0.63

300083 创世纪 80686 -0.84 5 -18.19 -14.45

300289 利德曼 21468 -0.82 7 0.18 4.79

002152 广电运通 79649 -0.80 3 1.94 4.69

300831 派瑞股份 28492 -0.79 3 -11.72 -8.97

002224 三力士 45703 -0.76 3 2.41 5.17

002440 闰土股份 37092 -0.75 3 1.17 3.92

300950 德固特 14176 -0.75 5 -6.93 -3.19

002039 黔源电力 18738 -0.68 4 -3.62 0.17

002162 悦心健康 64721 -0.60 5 -5.79 -2.05

002419 天虹股份 31202 -0.59 3 -2.06 0.69

000970 中科三环 123024 -0.58 5 -16.38 -12.64

000791 甘肃能源 48526 -0.49 20 4.37 9.69

301286 侨源股份 3692 -0.46 3 -4.90 -2.14

300102 乾照光电 52600 -0.38 3 -11.16 -8.40

300933 中辰股份 21342 -0.37 3 -2.77 -0.01

600397 安源煤业 52005 -0.32 5 4.48 8.22

002695 煌上煌 41740 -0.30 6 1.85 6.73

000973 佛塑科技 67051 -0.28 9 -1.30 4.83

300066 三川智慧 27881 -0.26 3 -1.17 1.58

000875 吉电股份 173731 -0.24 5 -9.46 -5.72

300047 天源迪科 49471 -0.24 3 2.54 5.29

002413 雷科防务 115567 -0.22 3 -6.96 -4.21

002090 金智科技 54333 -0.22 4 -14.06 -10.27

600794 保税科技 58868 -0.16 7 6.23 10.85

600800 渤海化学 42997 -0.13 3 -0.85 1.91

301150 中一科技 14564 -0.08 4 -21.08 -17.29

300488 恒锋工具 11669 -0.07 5 -17.57 -13.83

002379 宏创控股 30179 -0.04 3 0.91 3.66

600935 华塑股份 64371 0.00 17 -21.50 -15.48

文章为本人对市场的分析和研究之所用,文中个股不构成参考建议,据此操作,风险自负。

关键词: